Gamvik jeger- og fiskerforening Regnskap 2017  
         
INNTEKTER 2015   2016 2017
KORTSALG 897614   898080 920215
KONTIGENTER 30300   31230 30070
Utleie, skjellprøver, grasrotandel med mer. 24525   30237 26814
TILSKUDD PROSJEKT 20000   0 0
MVA. KOMP. 32510   46246 43742
  1004949   1005793 1020841
         
UTGIFTER 2015   2016 2017
FORPAKTNIGSAVG.  160116   168102 169353
SCANATURA/INATUR NORGE 80766   80156 81327
PROVISJON KORTSELGERE 85766   88959 96999
LØNN 198832   220000 224306
STYREGODTGJØRELSE OG LØNN LEDER 61 300   61300 56000
AVSKRIVNING HYTTER 63729   57606 61385
AVSKRIVNING UTSTYR 4794   0 0
VEDLIKEHOLD HYTTER 58404   52033 165615
REGNSKAP 11563   11375 35988
ADMINISTRASJON 13977   36665 59709
BILGODTGJØRELSE 6837   7587 1385
DIETT OG TELEFONGODTGJØRING 46571   45300 42731
TILSKUDD OG KONTIGENTER 30200   5155 1000
FORSIKRINGER 27332   28149 28761
FESTEAVGIFT OG EIENDOMSKATT 8115   8135 8443
KURS OG MØTER 11460   22835 4870
REPARASON LAKSETRAPPER LAGGO 0   0 0
DRIFTSPLAN 0   0 0
KULTIVERING 0   0 0
FUTELVPROSJEKTET 0   0 0
GAPAHUKER 59700   0 0
DIVERSE UTSTYR, kjøleskap, frys, båt, verktøy 124   34438 0
GEBYRER BANK. LEIE BET. TERM 24862   59410 65648
  954448   987205 1102519
RENTEINNTEKTER -1094   -3028 -2752
ÅRETS RESULTAT 50500   21616 78926
  1003854   1005793 1020841