Gamvik JFF Regnskap 2016
         
INNTEKTER: 2014 2015   2016
KORTSALG 856500 897614   898080
KONTIGENTER 30180 30300   31230
Utleie, skjellprøver, grasrotandel med mer. 22203 24525   30237
TILSKUDD PROSJEKT 75000 20000   0
MVA. KOMP. 47984 32510   46246
  1033881 1004949   1005793
         
UTGIFTER: 2014 2015   2016
FORPAKTNIGSAVG.  152718 160116   168102
SCANATURA/INATUR NORGE 69507 80766   80156
PROVISJON KORTSELGERE 84873 85766   88959
LØNN 163500 198832   220000
STYREGODTGJØRELSE OG LØNN LEDER 52000 61 300   61300
AVSKRIVNING HYTTER 53763 63729   62980
AVSKRIVNING UTSTYR   4794   0
VEDLIKEHOLD HYTTER 70117 58404   52033
REGNSKAP 11139 11563   11375
ADMINISTRASJON 54117 13977   36665
BILGODTGJØRELSE 0 6837   7587
DIETT OG TELEFONGODTGJØRING 55650 46571   45300
TILSKUDD OG KONTIGENTER 15200 30200   5155
FORSIKRINGER 26501 27332   28149
FESTEAVGIFT OG EIENDOMSKATT 8115 8115   8135
KURS OG MØTER 31425 11460   22835
REPARASON LAKSETRAPPER LAGGO 0 0   0
DRIFTSPLAN 0 0   0
KULTIVERING 0 0   0
FUTELVPROSJEKTET 0 0   0
GAPAHUKER 49254 59700   0
DIVERSE UTSTYR, kjøleskap, frys, båt, verktøy 101989 124   34438
GEBYRER BANK. LEIE BET. TERM 20202 24862   59410
  1020070 954448   992579
RENTEINNTEKTER -1142 -1094   -3028
ÅRETS RESULTAT 127167 50500   16242
  1146095 1003854   1005793