Gamvik jeger- og fiskerforening Regnskap 2015    
       
INNTEKTER 2013 2014 2015
KORTSALG 783975 856500 897614
KONTIGENTER 29220 30180 30300
Utleie, skjellprøver, grasrotandel med mer. 27921 22203 24525
TILSKUDD PROSJEKT 30000 75000 20000
MVA. KOMP. 39111 47984 32510
  910227 1033881 1004949
       
UTGIFTER 2013 2014 2015
FORPAKTNIGSAVG.  134012 152718 160116
SCANATURA/INATUR NORGE 63501 69507 80766
PROVISJON KORTSELGERE 74472 84873 85766
LØNN 170000 163500 198832
STYREGODTGJØRELSE OG LØNN LEDER 50800 52000 61 300
AVSKRIVNING HYTTER 53726 53763 63729
AVSKRIVNING UTSTYR 53085   4794
VEDLIKEHOLD HYTTER 160623 70117 58404
REGNSKAP 3400 11139 11563
ADMINISTRASJON 30314 54117 13977
BILGODTGJØRELSE 0 0 6837
DIETT OG TELEFONGODTGJØRING 45101 55650 46571
TILSKUDD OG KONTIGENTER 2200 15200 30200
FORSIKRINGER 26029 26501 27332
FESTEAVGIFT OG EIENDOMSKATT 7575 8115 8115
KURS OG MØTER 12533 31425 11460
REPARASON LAKSETRAPPER LAGGO 0 0 0
DRIFTSPLAN 0 0 0
KULTIVERING 0 0 0
FUTELVPROSJEKTET 0 0 0
GAPAHUKER 0 49254 59700
DIVERSE UTSTYR, kjøleskap, frys, båt, verktøy   101989 124
GEBYRER BANK. LEIE BET. TERM 27540 20202 24862
  914911 1020070 954448
RENTEINNTEKTER -1542 -1142 -1094
ÅRETS RESULTAT -3141 127167 50500
  911769 1146095 1003854