RESULTATBUDSJETT     
for Gamvik jeger- og fiskerforening    
   
   
Budsjett 2015 Budsjett 2016
   
Inntekter, kortsalg 750 000 800 000
Momskompensasjon, skjellprøver og hytte/badstuleie . 50 000 50 000
Kontigenter+ Kr.20.000 fra SNO 50 000 50 000
Sum Driftsinntekter 850 000 900 000
Prosjekter:    
Utbedring/tilbygg, hytta i Risfjorden 0 50 000
Gapahuker 70 000 30 000
Utvidelse av gammelhytta, Storfossen   50 000
Dykking  20 000 20 000
Sum utgifter prosjekter 90 000 150 000
DEKNINGSBIDRAG 760 000 750 000
   
   
Utgifter    
   
Forpaktningsavgift (Fefo) 150 000 150 000
Avtale Scanatura 65 000 75 000
Provisjon kortselgere (10%) 75 000 75 000
Lønn og diettkostnader (11 månedsverk) 278 300 278 300
Yrkesskadeforsikring 5 500 5 500
Administrasjon 20 000 20 000
Avskrivning hytter * 55 000 63 000
Avskrivning utstyr * 4 000 4 000
Vedlikehold/ drift av hytter  30 000 30 000
Forsikringer (hytter og innbo) 28 000 28 000
Regnskap 10 000 12 000
Festeavgift (Fefo) og eiendomskatt  9 000 9 000
Kurs og møter 15 000 15 000
Bilgodtgjørelse 5 000 5 000
Administrasjongodgjørelse (leder, kasserer og øvrig styre) 36 000 36 000
Terminalleie 30 000 20 000
Tilskudd til andre og kontigenter 33 000 3 000
Sum utgifter 848 800 828 800
   
DRIFTSRESULTAT -88 800 -78 800
   
Renteinntekter 1 500 1 500
Renteutgifter og gebyrer 1 000 1 000
   
   
   
Netto finanskostnader -500 -500
   
RESULTAT -88 300 -78 300