| RESULTATBUDSJETT | |
| for Gamvik jeger- og fiskerforening | |
| Budsjett 2010 | |
| Inntekter, netto kortsalg | 560 000 |
| Kontingenter+ Kr.30.000 fra SNO + Kr.50.000 Fra Fefo/FM | 100 000 |
| Sum Driftsinntekter | 660 000 |
| Prosjekter: | |
| Renovering av hytta i Storfossen | 50 000 |
| Fangstfelle i Risfjorden | 50 000 |
| Sum utgifter prosjekter | 100 000 |
| DEKNINGSBIDRAG | 560 000 |
| Utgifter | |
| Forpaktningsavgift | 100 000 |
| Innkjøp fiskekort | 15 000 |
| Provisjon kortselgere | 50 000 |
| Lønn og diettkostnader | 200 000 |
| Yrkesskadeforsikring | 5 000 |
| Administrasjon | 20 000 |
| Avskrivning hytter | 50 000 |
| Avskrivning utstyr | 10 000 |
| Vedlikehold hytter | 30 000 |
| Forsikringer (hytter og innbo) | 20 000 |
| Regnskap | 20 000 |
| Festeavgift (Fefo) | 4 100 |
| Kurs og møter | 15 000 |
| Bilgodtgjørelse | 5 000 |
| Administrasjongodgjørelse (leder og kasserer) | 15 000 |
| Innkjøp av 15 utedo (fordeles til alle elver) Søkes om Grønne midl. | 67 000 |
| Tilskudd til andre | 5 000 |
| Sum utgifter | 631 100 |
| DRIFTSRESULTAT | -71 100 |
| Renteutgifter og gebyrer bank | 1 000 |
| Renteinntekter | 1 000 |
| Netto finanskostnader | 0 |
| RESULTAT | -71 100 |
| Eventuell tildeling fra Fefo til utarbeidelse driftsplaner, | |
| momskompensasjon og tildeling av barne- og ungdomsmidler | |
| fra Njff er ikke tatt med. Inntekter fra hytteutleie ikke tatt med. |